
08-Haugesund-Langenuen Bootssportkarten
Seekarte für Freizeitboote mit Hafenzufahrten.
- Maßstab 1:50 000 i hendig plastlomme for beskyttelse
43,75 €
Auf Lager
Maßstab | 1: 50 000 |
---|---|
Aktualisiert | 2018 |
Kartengröße | 35x45 Zentimeter |
Material | Papier |
Anwendung | Bootsausflug |
Serie | Bootssportkarten |
Sprache | Norwegisch |
Format | Faltbare |
Reiseziele | Fitjar, Sagvåg, Mosterhamn, Bømlo, Langevåg, Sveio, Leirvik |
Land | Norwegen |
Karte beide Seiten | Nein |
Partner | Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger |
EAN | 7046660140086 |
SKU | 14008 |
Die Karte umfasst Haugesund im Süden bis Stord/ Fitjar im Norden, einschließlich aller davor liegenden Inselgruppen. Die Kartenmappe besteht aus 7 Kartenblättern.