Jotunheimen DNT Wanderkarte
Karte mit Informationen des Norwegischen Wandervereins zu Wanderwegen und Hütten.
- Die Karte umfasst Beitostølen, Hurrungane, Jotunheimen, Sognefjellet og Årdal
- Maßstab 1:100 000 aus wasserabweisendem Material
24,00 €
Auf Lager
Marke | Nordic Maps |
---|---|
SKU | 2215 |
Kartengröße | 70x100 Zentimeter |
Maßstab | 1: 100 000 |
Wanderwege | Wanderwege |
Aktualisiert | 2016 |
Material | Kunststofffaser |
Anwendung | Geht spazieren, Querfeldein |
Unterkunft | Kabinen mit Service, Unbeaufsichtigte Kabinen, Ferienhäuser für Selbstversorger, Hotels |
Sehenswürdigkeiten | Sognefjell |
EAN | 7046660022153 |
Hütten in der Karte | Gravdalen, Yddin feriehytter, Tyinkrysset, Tomashelleren, Grønolen, Beitostølen, Beito, Tyinstølen, Slettningsbu, Storeskag, Yksendalsbu, Bygdin høyfjellshotell, Kamben, Haugseter fjellstue, Titrabu, Torfinnsbu, Tyinholmen høyfjellsstuer, Avdalen, Vetti Gard turiststasjon, Ingjerdbu, Fondsbu, Eidsbugarden hotell, Buhøbua, Valdresflya vandrehjem, Stølsmaradalen, Nybue, Kluftbua, Oskampen, Sandbakken, Gjendehytta, Gjendebu, Storadalshytta, Olavsbu, Skogadalsbøen, Skagastølsbu, Fuglesteg, Steinbua, Memurubu, Gjendesheim, Maurvangen, Sikkilsdalsseter, Langvassbua, Turtagrø, Bessheim, Fannaråkhytta, Besstrondsæter, Postfuru, Leirvassbu, Stølsdalen, Sognefjellshytta, Krossbu, Hindsæter, Glitterheim, Spiterstulen, Nørdstedalseter, Bøverton, Bøvertjønnen, Heranosbua, Saubua, Grønbua, Bergenussbuene, Juvasshytta, Leirmoen camping, Jotunheimen fjellstue, Elveseter hotell, Medalsbu, Trulsbu, Geitåbua, Galde uppigard, Lund camping, Raudbergstulen, Galdesanden camping, Bøverdalen vandrehjem, Jotunheimen feriesenter, Randsverk, Lemonsjø fjellstue, Røisheim |
Partner | Der norwegische Tourismusverband |
Karte beide Seiten | Nein |
Land | Norwegen |
Reiseziele | Beito, Beitostølen, Bygdin, Bøverdalen, Eidsbugarden, Fortun, Galdhøpiggen, Gjende, Glittertinden, Harbardsbreen, Hestbreapiggan, Hurrungane, Jotunheimen, Jotunheimen nasjonalpark, Kaldfjorden, Knutsholstinden, Nautgardstinden, Randsverk, Sjodalen, Skarstølstindane, Skjolden, Smådalen, Sognefjellet, Steinbusjøen, Storeskag, Tesse, Tyin, Tyinkrysset, Utladalen, Valdresflye, Veodalen, Vinstre, Årdalstangen, Øvre Årdal |
Format | Faltbare |
Sprache | Norwegisch, Englisch |
Serie | Wanderkarten |
Jotunheimen, das mächtigste Bergmassiv des norwegischen Festlands, grenzt im Osten an Sjodalen und Valdresflye, im Süden an Skarvheimen und im Westen und Norden an das Sognefjell und Bøverdalen. Hier finden sich Gruppierungen schroffer Bergrücken, viele enden in hoch aufragenden Gipfeln. Zudem gibt es Plateaus und Hochebenen, Gletscher, von denen viele steil und unzugänglich sind während andere Täler und Bergkessel zwischen den Gipfeln füllen und Ziel von Wanderern und Skifahrern sind. Die Wanderkarte bietet eine guten Überblick über Wanderungen in Jotunheimen.
DNT-Wanderkarte
Die Kartenserie entstand in Zusammenarbeit mit dem Norwegischen Wanderverein (DNT) und enthält Wanderwege, Hütten des DNT sowie andere nützliche Informationen für die Wanderung. Einige der Karten enthalten auch Skipisten.
Die DNT-Karten sind in drei Maßstäben (Detailgrade) erhältlich.
1:25.000, für besonders deutliche und detaillierte Informationen. Gut für kürzere Wanderungen geeignet.
1:50.000, der optimale Maßstab für den Gebrauch bei Wanderungen.
1:100.000, vermittelt einen guten Überblick über große Flächen und eignet sich gut zur Planung von Wanderungen.
Die Karten werden auf haltbarem und wetterfestem Plastikfasermaterial oder Papiermaterial gedruckt.
Sprachen: Norwegisch und Englisch
Die Kartenserie entstand in Zusammenarbeit mit dem Norwegischen Wanderverein (DNT) und enthält Wanderwege, Hütten des DNT sowie andere nützliche Informationen für die Wanderung. Einige der Karten enthalten auch Skipisten.
Die DNT-Karten sind in drei Maßstäben (Detailgrade) erhältlich.
1:25.000, für besonders deutliche und detaillierte Informationen. Gut für kürzere Wanderungen geeignet.
1:50.000, der optimale Maßstab für den Gebrauch bei Wanderungen.
1:100.000, vermittelt einen guten Überblick über große Flächen und eignet sich gut zur Planung von Wanderungen.
Die Karten werden auf haltbarem und wetterfestem Plastikfasermaterial oder Papiermaterial gedruckt.
Sprachen: Norwegisch und Englisch